Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
ethio
00
|
ethio
05
|
ethio
11
|
ethio
16
|
---|---|---|---|---|---|
1956 | 1956 | · | · | · | · |
1957 | 1957 | · | · | · | · |
1958 | 1958 | · | · | · | · |
1959 | 1959 | · | · | · | · |
1960 | 1960 | X | · | · | · |
1961 | 1961 | X | · | · | · |
1962 | 1962 | X | · | · | · |
1963 | 1963 | X | · | · | · |
1964 | 1964 | X | · | · | · |
1965 | 1965 | X | · | · | · |
1966 | 1966 | X | X | · | · |
1967 | 1967 | X | X | · | · |
1968 | 1968 | X | X | · | · |
1969 | 1969 | X | X | X | · |
1970 | 1970 | X | X | X | X |
1971 | 1971 | X | X | · | X |
1972 | 1972 | X | X | X | · |
1973 | 1973 | X | X | X | · |
1974 | 1974 | X | X | X | X |
1975 | 1975 | X | X | X | X |
1976 | 1976 | X | X | X | X |
1977 | 1977 | X | X | X | X |
1978 | 1978 | X | X | X | X |
1979 | 1979 | X | X | X | X |
1980 | 1980 | X | X | X | X |
Code | Label |
ethio
00
|
ethio
05
|
ethio
11
|
ethio
16
|
1981 | 1981 | X | X | X | X |
1982 | 1982 | X | X | X | X |
1983 | 1983 | X | X | X | X |
1984 | 1984 | X | X | X | X |
1985 | 1985 | X | X | X | X |
1986 | 1986 | X | X | X | X |
1987 | 1987 | X | X | X | X |
1988 | 1988 | X | X | X | X |
1989 | 1989 | X | X | X | X |
1990 | 1990 | X | X | X | X |
1991 | 1991 | X | X | X | X |
1992 | 1992 | X | X | X | X |
1993 | 1993 | · | X | X | X |
1994 | 1994 | · | X | X | X |
1995 | 1995 | · | X | X | X |
1996 | 1996 | · | X | X | X |
1997 | 1997 | · | X | X | X |
1998 | 1998 | · | · | X | X |
1999 | 1999 | · | · | X | X |
2000 | 2000 | · | · | X | X |
2001 | 2001 | · | · | X | X |
2002 | 2002 | · | · | X | X |
2003 | 2003 | · | · | X | X |
2004 | 2004 | · | · | · | X |
2005 | 2005 | · | · | · | X |
Code | Label |
ethio
00
|
ethio
05
|
ethio
11
|
ethio
16
|
2006 | 2006 | · | · | · | X |
2007 | 2007 | · | · | · | X |
2008 | 2008 | · | · | · | X |
2009 | 2009 | · | · | · | · |
2010 | 2010 | · | · | · | · |
2011 | 2011 | · | · | · | · |
2012 | 2012 | · | · | · | · |
2013 | 2013 | · | · | · | · |
2014 | 2014 | · | · | · | · |
2015 | 2015 | · | · | · | · |
2016 | 2016 | · | · | · | · |
2017 | 2017 | · | · | · | · |
2018 | 2018 | · | · | · | · |
2019 | 2019 | · | · | · | · |
2020 | 2020 | · | · | · | · |
9996 | Inconsistent | · | · | X | · |
9997 | Don't know | X | · | · | · |
9998 | Missing | · | X | X | · |
9999 | NIU (not in universe) | X | X | X | X |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
For women who have had a pregnancy terminated through abortion, stillbirth or miscarriage, PREGTERMINYR_ET (V230ET) reports the year when the last pregnancy termination occurred, according to the Ethiopian calendar.
Comparability
Apart from universe differences, PREGTERMINYR_ET (V230ET) is comparable across the Ethiopian samples. Users should be attentive to the PREGTERMIN (V228) variable description and survey text, as this variable determines the woman's eligibility for being included in this question.
Comparability - Standard DHS
PREGTERMINYR_ET (V230ET) first appears in phase II of the standard DHS questionnaire is consistent and included in all subsequent phases (for Ethiopian samples).
Universe
- Ethiopia 2000: Women age 15-49 who have had a pregnancy terminated.
- Ethiopia 2005: Women age 15-49 who have had a pregnancy terminated.
- Ethiopia 2011: Women age 15-49 who have had a pregnancy terminated.
- Ethiopia 2016: Women age 15-49 who have had a pregnancy terminated.

Loading...