Registration and access for IPUMS DHS is managed by The DHS Program, which is not reviewing new user applications or requests for expanded access from currently approved users at this time. IPUMS DHS data remain available to approved users.
Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
india
19
|
---|---|---|
100 | Weeks of interview | X |
101 | 1 week | X |
102 | 2 weeks | X |
103 | 3 weels | X |
104 | 4 weeks | X |
105 | 5 weeks | X |
106 | 6 weeks | X |
107 | 7 weeks | X |
108 | 8 weeks | X |
109 | 9 weeks | X |
110 | 10 weeks | X |
111 | 11 weeks | · |
112 | 12 weeks | X |
113 | 13 weeks | · |
114 | 14 weeks | X |
115 | 15 weeks | X |
116 | 16 weeks | X |
117 | 17 weeks | X |
118 | 18 weeks | X |
119 | 19 weeks | · |
120 | 20 weeks | X |
121 | 21 weeks | X |
122 | 22 weeks | · |
123 | 23 weeks | X |
124 | 24 weeks | X |
Code | Label |
india
19
|
125 | 25 weeks | X |
126 | 26 weeks | · |
127 | 27 weeks | · |
128 | 28 weeks | X |
129 | 29 weeks | · |
130 | 30 weeks | X |
131 | 31 weeks | · |
132 | 32 weeks | · |
133 | 33 weeks | · |
134 | 34 weeks | X |
135 | 35 weeks | · |
136 | 36 weeks | X |
137 | 37 weeks | · |
138 | 38 weeks | · |
139 | 39 weeks | · |
140 | 40 weeks | X |
141 | 41 weeks | · |
142 | 42 weeks | · |
143 | 43 weeks | · |
144 | 44 weeks | X |
145 | 45 weeks | · |
146 | 46 weeks | · |
147 | 47 weeks | · |
148 | 48 weeks | · |
149 | 49 weeks | · |
Code | Label |
india
19
|
150 | 50 weeks | · |
199 | Weeks, number missing | · |
200 | Months | · |
201 | 1 month | X |
202 | 2 months | X |
203 | 3 months | X |
204 | 4 months | X |
205 | 5 months | X |
206 | 6 months | X |
207 | 7 months | X |
208 | 8 months | X |
209 | 9 months | X |
210 | 10 months | X |
211 | 11 months | X |
212 | 12 months | X |
213 | 13 months | X |
214 | 14 months | · |
215 | 15 months | X |
216 | 16 months | X |
217 | 17 months | · |
218 | 18 months | X |
219 | 19 months | · |
220 | 20 months | X |
221 | 21 months | X |
222 | 22 months | X |
Code | Label |
india
19
|
223 | 23 months | X |
224 | 24 months | X |
225 | 25 months | X |
226 | 26 months | · |
227 | 27 months | · |
228 | 28 months | X |
229 | 29 months | X |
230 | 30 months | X |
231 | 31 months | · |
232 | 32 months | · |
233 | 33 months | · |
234 | 34 months | X |
235 | 35 months | · |
236 | 36 months | · |
237 | 37 months | · |
238 | 38 months | · |
239 | 39 months | · |
240 | 40 months | · |
241 | 41 months | · |
242 | 42 months | · |
243 | 43 months | · |
244 | 44 months | · |
245 | 45 months | · |
246 | 46 months | · |
247 | 47 months | · |
Code | Label |
india
19
|
248 | 48 months | · |
249 | 49 months | · |
250 | 50 months | · |
251 | 51 months | · |
252 | 52 months | · |
253 | 53 months | · |
254 | 54 months | · |
255 | 55 months | · |
256 | 56 months | · |
257 | 57 months | · |
258 | 58 months | · |
259 | 59 months | X |
260 | 60 months | · |
299 | Months, number missing | · |
300 | Years | · |
301 | 1 year | X |
302 | 2 years | X |
303 | 3 years | X |
304 | 4 years | X |
305 | 5 years | X |
306 | 6 years | X |
307 | 7 years | X |
308 | 8 years | X |
309 | 9 years | X |
310 | 10 years | X |
Code | Label |
india
19
|
311 | 11 years | X |
312 | 12 years | X |
313 | 13 years | X |
314 | 14 years | X |
315 | 15 years | X |
316 | 16 years | X |
317 | 17 years | X |
318 | 18 years | X |
319 | 19 years | X |
320 | 20 years | X |
321 | 21 years | X |
322 | 22 years | X |
323 | 23 years | X |
324 | 24 years | X |
325 | 25 years | X |
326 | 26 years | X |
327 | 27 years | X |
328 | 28 years | X |
329 | 29 years | X |
330 | 30 years | X |
331 | 31 years | X |
332 | 32 years | X |
333 | 33 years | X |
334 | 34 years | X |
335 | 35 years | X |
Code | Label |
india
19
|
336 | 36 years | X |
337 | 37 years | X |
338 | 38 years | X |
339 | 39 years | X |
340 | 40 years | X |
341 | 41 years | X |
342 | 42 years | X |
343 | 43 years | X |
344 | 44 years | · |
345 | 45 years | X |
346 | 46 years | X |
347 | 47 years | · |
348 | 48 years | X |
349 | 49 years | · |
350 | 50 years | · |
351 | 51 years | · |
352 | 52 years | X |
353 | 53 years | · |
354 | 54 years | · |
355 | 55 years | · |
356 | 56 years | · |
357 | 57 years | · |
358 | 58 years | · |
359 | 59 years | · |
360 | 60 years | · |
Code | Label |
india
19
|
399 | Year, number missing | · |
995 | Never | X |
998 | Don't know | · |
999 | NIU (not in universe) | X |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
ALCTIMEUSE reports how long the woman has drunk alcohol regularly.
Universe
- India 2019: Women age 15-49 who drink alcohol.

Loading...