Registration and access for IPUMS DHS is managed by The DHS Program, which is not reviewing new user applications or requests for expanded access from currently approved users at this time. IPUMS DHS data remain available to approved users.
MARCON1STAGE
(MARCON1STAGE)
Age at first marriage contract
Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
egypt
88
|
egypt
92
|
egypt
00
|
egypt
03
|
egypt
05
|
egypt
08
|
egypt
14
|
india
92
|
india
15
|
nepal
01
|
nepal
06
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · |
01 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · |
02 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | X | X | · | · |
03 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | · |
04 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | · |
05 | 5 | · | · | · | · | · | X | · | X | X | X | X |
06 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X |
07 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X |
08 | 8 | X | X | X | · | X | X | · | X | X | X | X |
09 | 9 | X | X | X | · | X | X | · | X | X | X | X |
10 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
11 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
12 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
13 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
14 | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
15 | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
16 | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
17 | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
18 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
19 | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
21 | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
23 | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
egypt
88
|
egypt
92
|
egypt
00
|
egypt
03
|
egypt
05
|
egypt
08
|
egypt
14
|
india
92
|
india
15
|
nepal
01
|
nepal
06
|
25 | 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
26 | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
27 | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
28 | 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
29 | 29 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
31 | 31 | X | X | X | X | X | X | · | · | X | X | · |
32 | 32 | X | X | X | X | X | X | X | · | X | · | · |
33 | 33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · |
34 | 34 | X | X | X | X | X | X | X | · | X | X | · |
35 | 35 | X | X | X | X | X | X | X | · | X | X | · |
36 | 36 | X | X | X | X | X | X | · | · | X | · | · |
37 | 37 | X | X | X | X | X | X | X | · | X | · | · |
38 | 38 | · | X | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
39 | 39 | X | X | X | X | X | X | · | · | X | · | · |
40 | 40 | X | X | X | X | X | X | X | · | X | · | · |
41 | 41 | · | · | X | · | X | X | · | · | X | X | · |
42 | 42 | X | X | X | X | X | X | · | · | X | · | · |
43 | 43 | X | · | X | X | X | · | · | · | X | · | · |
44 | 44 | · | · | · | X | X | X | · | · | X | · | · |
45 | 45 | · | · | X | · | X | X | · | · | X | X | · |
46 | 46 | · | · | · | X | X | · | · | · | X | · | · |
47 | 47 | X | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · |
48 | 48 | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · |
49 | 49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Code | Label |
egypt
88
|
egypt
92
|
egypt
00
|
egypt
03
|
egypt
05
|
egypt
08
|
egypt
14
|
india
92
|
india
15
|
nepal
01
|
nepal
06
|
95 | Haven't signed marriage contract | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · |
96 | Inconsistent | · | · | · | · | · | · | X | X | · | · | · |
97 | Don't know | · | · | · | · | · | · | X | X | X | · | · |
98 | Missing | · | · | · | · | X | X | X | X | · | X | X |
99 | NIU (not in universe) | · | · | · | · | · | · | X | X | X | · | X |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
MARCON1STAGE reports the woman's age at the start of her first marriage contract.
Comparability — Index
GENERAL |
India |
Comparability
Apart from universe differences, MARCON1STAGE is largely comparable across samples.
Comparability - Standard DHS
MARCON1STAGE is a country-specific variable not included in the standard DHS questionnaire in any phase.
Comparability — India [top]
In the 1992 India sample, MARCON1STAGE reports the age of the woman's first marriage if she has been married more than once.
Universe
- Egypt 1988: Ever-married women age 15-49.
- Egypt 1992: Ever-married women age 15-49.
- Egypt 2000: Ever-married women age 15-49.
- Egypt 2003: Ever-married women age 15-49.
- Egypt 2005: Ever-married women age 15-49.
- Egypt 2008: Ever-married women age 15-49.
- Egypt 2014: Ever-married women age 15-49 who did not know the year of their first marriage contract.
- India 1992: Ever-married women age 13-49 who have been married more than once.
- India 2015: Women age 15-49 who have have been married and did not know the year of their first marriage contract.
- Nepal 2001: Ever-married women age 15-49.
- Nepal 2006: Women age 15-49 who have have been married and did not know the year of their first marriage contract.

Loading...