Registration and access for IPUMS DHS is managed by The DHS Program, which is not reviewing new user applications or requests for expanded access from currently approved users at this time. IPUMS DHS data remain available to approved users.
Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
00 | 0 weeks | X | X |
01 | 1 | X | X |
02 | 2 | X | X |
03 | 3 | X | X |
04 | 4 | X | X |
05 | 5 | X | X |
06 | 6 | X | X |
07 | 7 | X | X |
08 | 8 | X | X |
09 | 9 | X | X |
10 | 10 | X | X |
11 | 11 | X | X |
12 | 12 | X | X |
13 | 13 | X | X |
14 | 14 | X | X |
15 | 15 | X | X |
16 | 16 | X | X |
17 | 17 | · | X |
18 | 18 | X | X |
19 | 19 | X | · |
20 | 20 | X | X |
21 | 21 | X | X |
22 | 22 | X | · |
23 | 23 | X | · |
24 | 24 | X | X |
25 | 25 | · | · |
26 | 26 | X | · |
27 | 27 | X | · |
28 | 28 | X | X |
29 | 29 | X | · |
30 | 30 | X | · |
31 | 31 | · | · |
32 | 32 | X | X |
33 | 33 | · | · |
34 | 34 | X | X |
35 | 35 | · | · |
36 | 36 | X | X |
37 | 37 | · | · |
38 | 38 | · | X |
39 | 39 | · | · |
40 | 40 | · | X |
41 | 41 | · | · |
42 | 42 | · | · |
43 | 43 | · | · |
44 | 44 | · | X |
45 | 45 | · | · |
46 | 46 | · | · |
47 | 47 | · | · |
48 | 48 | X | X |
49 | 49 | X | · |
50 | 50 | · | · |
51 | 51 | · | · |
52 | 52 | X | X |
53 | 53 | · | · |
54 | 54 | X | X |
55 | 55 | · | · |
56 | 56 | X | X |
57 | 57 | · | · |
58 | 58 | · | · |
59 | 59 | · | · |
60 | 60 | X | X |
61 | 61 | · | · |
62 | 62 | · | · |
63 | 63 | · | · |
64 | 64 | · | · |
65 | 65 | · | · |
66 | 66 | · | · |
67 | 67 | · | · |
68 | 68 | · | · |
69 | 69 | · | · |
70 | 70 | · | · |
71 | 71 | · | · |
72 | 72 | · | · |
73 | 73 | · | · |
74 | 74 | · | · |
75 | 75 | · | · |
76 | 76 | · | · |
77 | 77 | · | · |
78 | 78 | · | · |
79 | 79 | · | · |
80 | 80 | X | · |
81 | 81 | · | · |
82 | 82 | · | · |
83 | 83 | · | · |
84 | 84 | · | · |
85 | 85 | · | · |
86 | 86 | · | · |
87 | 87 | · | · |
88 | 88 | · | · |
89 | 89 | · | · |
90 | 90 | X | X |
91 | 91 | · | · |
92 | 92 | · | · |
93 | 93 | · | · |
94 | 94 | · | · |
95 | 95+ | · | · |
97 | Don't know | X | X |
98 | Missing | X | X |
99 | NIU (not in universe) | X | X |
Description
NHISCARDWKS reports how many weeks it took for the woman to obtain her card for the National Health Insurance Scheme (NHIS) of Ghana.
Comparability
NHISCARDWKS has no comparability problems.
Comparability - Standard DHS
NHISCARDWKS is not included in any phase of the standard DHS questionnaire.
Universe
- Ghana 2008: Women age 15-49 who have a valid NHIS card.
- Ghana 2014: Women age 15-49 who have a valid NHIS card.
Ghana:
2008-W, 2008-C, 2008-B, 2008-W, 2014-W, 2014-C, 2014-B, 2014-W
Loading...