Country-specific sources, male condom Variables (Group continued on next page...) [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variable
|
Variable Label
|
afghan
2015 |
angola
2006 |
angola
2011 |
angola
2015 |
bang
1994 |
bang
1997 |
bang
2000 |
bang
2004 |
bang
2007 |
bang
2011 |
bang
2014 |
bang
2018 |
benin
1996 |
benin
2001 |
benin
2006 |
benin
2011 |
benin
2017 |
burkf
1993 |
burkf
1998 |
burkf
2003 |
burkf
2010 |
burkf
2014 |
burkf
2018 |
burun
1987 |
burun
2010 |
Variable
|
burun
2012 |
burun
2016 |
camer
1991 |
camer
1998 |
camer
2004 |
camer
2011 |
camer
2018 |
camer
2022 |
cenaf
1995 |
chad
1996 |
chad
2004 |
chad
2014 |
comor
1996 |
comor
2012 |
condr
2007 |
condr
2013 |
congo
2005 |
congo
2011 |
cotedi
1994 |
cotedi
1998 |
cotedi
2011 |
egypt
1988 |
egypt
1992 |
egypt
1995 |
egypt
2000 |
Variable
|
egypt
2003 |
egypt
2005 |
egypt
2008 |
egypt
2014 |
eswat
2006 |
ethio
2000 |
ethio
2005 |
ethio
2011 |
ethio
2016 |
ethio
2019 |
gabon
2000 |
gabon
2012 |
gambia
2013 |
gambia
2019 |
ghana
1988 |
ghana
1993 |
ghana
1998 |
ghana
2003 |
ghana
2008 |
ghana
2014 |
ghana
2016 |
ghana
2019 |
guinea
1999 |
guinea
2005 |
guinea
2012 |
Variable
|
guinea
2018 |
guinea
2021 |
india
1992 |
india
1998 |
india
2005 |
india
2015 |
india
2019 |
jordan
1990 |
jordan
1997 |
jordan
2002 |
jordan
2007 |
jordan
2009 |
jordan
2012 |
jordan
2017 |
kenya
1989 |
kenya
1993 |
kenya
1998 |
kenya
2003 |
kenya
2008 |
kenya
2014 |
kenya
2015 |
kenya
2020 |
lesoth
2004 |
lesoth
2009 |
lesoth
2014 |
Variable
|
liber
1986 |
liber
2007 |
liber
2009 |
liber
2011 |
liber
2013 |
liber
2016 |
liber
2019 |
madag
1992 |
madag
1997 |
madag
2003 |
madag
2008 |
madag
2011 |
madag
2013 |
madag
2016 |
madag
2021 |
malaw
1992 |
malaw
2000 |
malaw
2004 |
malaw
2010 |
malaw
2012 |
malaw
2014 |
malaw
2016 |
malaw
2017 |
mali
1987 |
mali
1995 |
Variable
|
mali
2001 |
mali
2006 |
mali
2012 |
mali
2015 |
mali
2018 |
mali
2021 |
moroc
1987 |
moroc
1992 |
moroc
2003 |
moz
1997 |
moz
2003 |
moz
2011 |
moz
2018 |
myan
2015 |
namib
1992 |
namib
2000 |
namib
2006 |
namib
2013 |
nepal
1996 |
nepal
2001 |
nepal
2006 |
nepal
2011 |
nepal
2016 |
niger
1992 |
niger
1998 |
Variable
|
niger
2006 |
niger
2012 |
niger
2021 |
nigera
1990 |
nigera
1999 |
nigera
2003 |
nigera
2008 |
nigera
2010 |
nigera
2013 |
nigera
2015 |
nigera
2018 |
nigera
2021 |
pak
1991 |
pak
2006 |
pak
2012 |
pak
2017 |
rwand
1992 |
rwand
2000 |
rwand
2005 |
rwand
2008 |
rwand
2010 |
rwand
2013 |
rwand
2014 |
rwand
2017 |
rwand
2019 |
Variable
|
stome
2008 |
seneg
1986 |
seneg
1992 |
seneg
1997 |
seneg
2005 |
seneg
2006 |
seneg
2008 |
seneg
2010 |
seneg
2012 |
seneg
2014 |
seneg
2015 |
seneg
2016 |
seneg
2017 |
seneg
2021 |
sleone
2008 |
sleone
2013 |
sleone
2016 |
sleone
2019 |
safrica
1998 |
safrica
2016 |
sril
1987 |
sud
1989 |
tanz
1991 |
tanz
1996 |
tanz
1999 |
Variable
|
tanz
2004 |
tanz
2010 |
tanz
2015 |
tanz
2017 |
togo
1988 |
togo
1998 |
togo
2013 |
togo
2017 |
tunis
1988 |
ugand
1988 |
ugand
1995 |
ugand
2001 |
ugand
2006 |
ugand
2009 |
ugand
2011 |
ugand
2014 |
ugand
2016 |
ugand
2018 |
yem
1991 |
yem
2013 |
zambia
1992 |
zambia
1996 |
zambia
2001 |
zambia
2007 |
zambia
2013 |
Variable
|
zambia
2018 |
zimbw
1988 |
zimbw
1994 |
zimbw
1999 |
zimbw
2005 |
zimbw
2010 |
zimbw
2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMAF1 | Known source for male condoms: Comprehensive health center/polyclinic (public) (Afghanistan) | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF1 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMAF2 | Known source for male condoms: Basic health center (public) (Afghanistan) | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF2 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMAF3 | Known source for male condoms: Health sub-center (public) (Afghanistan) | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF3 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMAF4 | Known source for male condoms: Health post/sub-health post (public) (Afghanistan) | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMAF4 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMBJ1 | Known source for male condoms: Fieldworker (public) (Benin) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ1 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMBJ2 | Known source for male condoms: Health worker (public) (Benin) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ2 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMBJ3 | Known source for male condoms: Community health worker (public) (Benin) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMBJ3 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMCF1 | Known source for male condoms: Government health center (public) (Central African Republic) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF1 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMCF2 | Known source for male condoms: Health clinic (public) (Central African Republic) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF2 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMCF3 | Known source for male condoms: Health post (public) (Central African Republic) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCF3 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMCI1 | Known source for male condoms: Health center (public) (Cote d'Ivoire) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HCMCI1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI1 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMCI2 | Known source for male condoms: Health post (public) (Cote d'Ivoire) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HCMCI2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCI2 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMCM1 | Known source for male condoms: Religious hospital/clinic (Cameroon) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM1 | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM1 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMCM2 | Known source for male condoms: Religious health center (Cameroon) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM2 | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM2 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMCM3 | Known source for male condoms: Shop (other) (Cameroon) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM3 | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM3 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMCM4 | Known source for male condoms: Kiosk (other) (Cameroon) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM4 | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMCM4 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMTD1 | Known source for male condoms: Public hospital/maternity (Chad) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD1 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMTD2 | Known source for male condoms: Military/garrison hospital (public) (Chad) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD2 | . | . | . | . | . | . | . | |
HCMTD3 | Known source for male condoms: Polyclinic (public) (Chad) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCMTD3 | . | . | . | . | . | . | . | |
